| Loại hình doanh nghiệp | Nhà sản xuất, Công ty thương mại | Quốc gia/Vùng | Bắc Ninh, Việt Nam |
|---|---|---|---|
| Sản phẩm chính | tóc nối, tóc dệt máy, tóc kẹp, tóc nối dạng miếng dán, tóc nối dạng băng dính | Tổng số nhân viên | 51 - 100 Nhân viên |
| Tổng doanh thu hàng năm | Dưới 1 triệu đô la Mỹ | Năm thành lập | 2018 |
| Chứng chỉ công ty - Tóm tắt - Giới thiệu | Tóm tắt chứng chỉ sản phẩmGiới thiệu | ||
| Tóm tắt bằng sáng chếGiới thiệu | nhãn hiệuTóm tắtGiới thiệu(1) | Vietnam hair | |
| Các thị trường chính | Đông Nam Á 15,00% Nam Mỹ 15,00% Bắc Mỹ 15,00% |


